<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 17. 8. 2026 at 19:51 by All in One SEO v4.8.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.xella-dialog.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Xella Dialog 2026</title>
		<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Xella Dialog 2026]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:57:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.xella-dialog.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/o-konferencii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/o-konferencii/]]></link>
			<title>O konferencii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/program/]]></link>
			<title>Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/o-konferenci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/o-konferenci/]]></link>
			<title>O konferenci</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/program/]]></link>
			<title>Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/home-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/home-9/]]></link>
			<title>Prehľad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 09:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/archiv/]]></link>
			<title>Archív</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 07:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/]]></link>
			<title>Přehled</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 07:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/archiv/]]></link>
			<title>Archiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 06:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/vysielanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/vysielanie/]]></link>
			<title>Vysielanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 09:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/vysilani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/vysilani/]]></link>
			<title>Vysílání</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 08:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/budoucnost-stavebnictvi-z-pohledu-vyrobcu-cementu-a-betonu-holcim-dum-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/budoucnost-stavebnictvi-z-pohledu-vyrobcu-cementu-a-betonu-holcim-dum-2030/]]></link>
			<title>Budoucnost stavebnictví z pohledu výrobců cementu a betonu &#8211; Holcim dům 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/konstrukcni-detaily-a-systemova-reseni-prekladu-ytong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/konstrukcni-detaily-a-systemova-reseni-prekladu-ytong/]]></link>
			<title>Konstrukční detaily a systémová řešení překladů Ytong</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/silka-a-akustika-v-praxi-vysledky-mereni-a-zkusenosti-z-realizaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/silka-a-akustika-v-praxi-vysledky-mereni-a-zkusenosti-z-realizaci/]]></link>
			<title>Silka a akustika v praxi: výsledky měření a zkušenosti z realizací</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/multipor-etx-a-akustika-vysledky-mereni-a-souvislosti-pro-navrh-staveb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/multipor-etx-a-akustika-vysledky-mereni-a-souvislosti-pro-navrh-staveb/]]></link>
			<title>Multipor ETX a akustika: výsledky měření a souvislosti pro návrh staveb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/buducnost-stavebnictva-z-pohladu-vyrobcov-cementu-a-betonu-holcim-dom-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/buducnost-stavebnictva-z-pohladu-vyrobcov-cementu-a-betonu-holcim-dom-2030/]]></link>
			<title>Budúcnosť stavebníctva z pohľadu výrobcov cementu a betónu &#8211; Holcim dom 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/konstrukcne-detaily-a-systemove-riesenia-prekladov-ytong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/konstrukcne-detaily-a-systemove-riesenia-prekladov-ytong/]]></link>
			<title>Konštrukčné detaily a systémové riešenia prekladov Ytong</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/silka-a-akustika-v-praxi-vysledky-merani-a-skusenosti-z-realizacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/silka-a-akustika-v-praxi-vysledky-merani-a-skusenosti-z-realizacii/]]></link>
			<title>Silka a akustika v praxi: výsledky meraní a skúsenosti z realizácií</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/aktuality-zo-stavebnictva-a-spolocnosti-xella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/aktuality-zo-stavebnictva-a-spolocnosti-xella/]]></link>
			<title>Aktuality zo stavebníctva a spoločnosti Xella</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/novinky-a-aktualizacie-v-sortimente-xella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/novinky-a-aktualizacie-v-sortimente-xella/]]></link>
			<title>Aktuality a novinky v sortimente Xella</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/co-nas-caka-v-stavebnictve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/co-nas-caka-v-stavebnictve/]]></link>
			<title>Čo nás v stavebníctve čaká a neminie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/hodnotenie-uhlikovej-stopy-budov-v-ceskej-republike-priprava-metodiky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/hodnotenie-uhlikovej-stopy-budov-v-ceskej-republike-priprava-metodiky/]]></link>
			<title>Hodnotenie uhlíkovej stopy budov v Českej republike – príprava metodiky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/silka-pre-velke-stavebne-projekty-nove-moznosti-so-silka-light/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/silka-pre-velke-stavebne-projekty-nove-moznosti-so-silka-light/]]></link>
			<title>Silka pre veľké stavby – Nové možnosti s odľahčenou tvárnicou Silka Light</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/podrobnosti-o-spajani-muriva-ytong-s-vodorovnymi-konstrukciami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/podrobnosti-o-spajani-muriva-ytong-s-vodorovnymi-konstrukciami/]]></link>
			<title>Detaily pripojenia muriva Ytong na vodorovné konštrukcie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/podpora-a-sluzby-o-ktorych-mozno-neviete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/podpora-a-sluzby-o-ktorych-mozno-neviete/]]></link>
			<title>Podpora a služby, o ktorých možno neviete</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/multipor-etx-a-akustika-vysledky-mereni-a-souvislosti-pro-navrh-staveb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/schedule/multipor-etx-a-akustika-vysledky-mereni-a-souvislosti-pro-navrh-staveb/]]></link>
			<title>Multipor ETX a akustika: výsledky meraní a súvislosti pre návrh stavieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-jakub-hergezel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-jakub-hergezel/]]></link>
			<title>Ing. Jakub Hergezel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-jakub-hergezel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-jakub-hergezel/]]></link>
			<title>Ing. Jakub Hergezel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/hodnoceni-uhlikove-stopy-budov-v-podminkach-cr-priprava-metodiky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/hodnoceni-uhlikove-stopy-budov-v-podminkach-cr-priprava-metodiky/]]></link>
			<title>Hodnocení uhlíkové stopy budov v podmínkách ČR – příprava metodiky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/aktuality-a-novinky-v-sortimentu-xella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/aktuality-a-novinky-v-sortimentu-xella/]]></link>
			<title>Aktuality a novinky v sortimentu Xella</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/co-nas-ve-stavebnictvi-ceka-a-nemine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/co-nas-ve-stavebnictvi-ceka-a-nemine/]]></link>
			<title>Co nás ve stavebnictví čeká a nemine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/silka-pro-velke-stavby-nove-moznosti-s-lehkou-tvarnici-silka-light/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/silka-pro-velke-stavby-nove-moznosti-s-lehkou-tvarnici-silka-light/]]></link>
			<title>Silka pro velké stavby – Nové možnosti s vylehčenou tvárnicí Silka Light</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/detaily-pripojeni-zdiva-ytong-na-vodorovne-konstrukce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/detaily-pripojeni-zdiva-ytong-na-vodorovne-konstrukce/]]></link>
			<title>Detaily připojení zdiva Ytong na vodorovné konstrukce</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/podpora-a-sluzby-o-kterych-mozna-nevite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/podpora-a-sluzby-o-kterych-mozna-nevite/]]></link>
			<title>Podpora a služby, o kterých možná nevíte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/aktuality-ze-stavebnictvi-a-spolecnosti-xella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/schedule/aktuality-ze-stavebnictvi-a-spolecnosti-xella/]]></link>
			<title>Aktuality ze stavebnictví a společnosti Xella</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-pavel-zdenek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-pavel-zdenek/]]></link>
			<title>Ing. Pavel Zdeněk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-pavel-zdenek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-pavel-zdenek/]]></link>
			<title>Ing. Pavel Zdeněk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-pavel-rubas-ph-d-ll-m-eur-ing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-pavel-rubas-ph-d-ll-m-eur-ing/]]></link>
			<title>Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., EUR ING</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-pavel-rubas-ph-d-ll-m-eur-ing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-pavel-rubas-ph-d-ll-m-eur-ing/]]></link>
			<title>Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., EUR ING</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/jan-tinka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/jan-tinka/]]></link>
			<title>Jan Tinka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/2903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/2903/]]></link>
			<title>Ing. Jan Růžička, Ph.D.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-michal-cejka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-michal-cejka/]]></link>
			<title>Ing. Michal Čejka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/jan-tinka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/jan-tinka/]]></link>
			<title>Jan Tinka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-jan-ruzicka-ph-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-jan-ruzicka-ph-d/]]></link>
			<title>Ing. Jan Růžička, Ph.D.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-michal-cejka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/ing-michal-cejka/]]></link>
			<title>Ing. Michal Čejka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/prednasajuci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/prednasajuci/]]></link>
			<title>Prednášajúci</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 10:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/martinmihal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/martinmihal/]]></link>
			<title>Ing. Martin Mihál</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 10:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-petr-simetinger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/ing-petr-simetinger/]]></link>
			<title>Ing. Petr Simetinger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 10:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/prednasejici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/prednasejici/]]></link>
			<title>Přednášející</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 09:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/luciesnajdrova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.sk/speaker/luciesnajdrova/]]></link>
			<title>Ing. Lucie Šnajdrová</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/luciesnajdrova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xella-dialog.cz/speaker/luciesnajdrova/]]></link>
			<title>Ing. Lucie Šnajdrová</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
